0371-55881171
15981832001(微信)
9:00 - 18:00
施华洛世奇望远镜dG 8x25是一款允许您识别和记录目击并与他人共享的远程光学设备。将dG链接到智能手机后,它的全部潜能将被释放。您需要SWAROVSKI OPTIK dG应用程序才能将dG连接到移动设备。它还允许您连接到诸如Merlin Bird ID和dG Mammals之类的应用程序,这些应用程序可以帮助您识别和共享目标。
ATN Obsidian Core是我们SMART HD光学背后的技术。采用业界*先进的数字图像处理架构; 我们革命性的夜视光学系列配备了先进的4K超高清传感器和双核处理器。ATN BINOX 4K 4-16x65集成了激光测距仪,因此您现在拥有*终的双目包装,可以满足您的一切需求。你不仅能够在触手可及的情况下看到白天和黑夜,而且你现在能够以绝对准确的方式确定目标的范围,或者知道你需要走多远才能到达下一个航路点。
博士能Prime 10X42双筒望远镜提供轻巧,耐用和防水的结构,可以抵御任何风暴/条件/环境。BAK4相涂层棱镜和完全多涂层光学元件确保了最重要的低光性能和清晰度。
· EXO屏障保护 - Bushnell的保护镜片涂层分子粘合在玻璃上,排斥水,油,灰尘,碎屑和防止划痕。
· IPX7防水结构 - O形圈密封光学元件在三英尺深的水中浸泡30分钟后保持干燥。
· 多涂层光学元件 - 所有透镜表面上的多层涂层可增加透光率和图像亮度。
品牌 | 博士能Bushnell |
型号 | Prime 10X42 |
结构 | 双筒望远镜 |
放大倍率 | 10倍 |
口径 | 42mm |
眼罩 | 旋升 |
调焦方式 | 中间调焦 |
防水等级 | IPX7 |
防雾 | 是 |
镜片镀膜 | 完全多层镀膜 |
保护镜片涂层 | EXO BARRIERA |
近对焦距离 | 4m |
出瞳距离 | 19mm |
出瞳直径 | 4mm |
1000米处视野 | 102m |
棱镜系统 | 屋脊 |
棱镜材质 | Bak-4 |
三脚架接口 | 有 |
颜色 | 黑色 |
体积 | 132x126x56mm |
重量 | 660g |
ARKEN OPTICS Rigid Precision 悬臂式支架(20 MOA 或 0 MOA)提供近 2.5 英寸的前伸,以获得更好的眼距,通常用于 AR 风格的平台。Rigid Precision 支架完全由6061-T6航空级铝材 CNC 加工而成,可实现高精度和小公差。
安装类型 | 管径 | 高度 |
ARP-30 (20 MOA) | 30 mm | 1.5 inch/38mm |
ARP-34 (20 MOA) | 34 mm | 1.5 inch/38mm |
ARP-30Z (0 MOA) | 30 mm | 1.5 inch/38mm |
ARP-34Z (0 MOA) | 34 mm | 1.5 inch/38mm |
重量 | 792g |
尺寸 | 232*82*78mm |
存储 | 内置存储,64GB |
WFI/APP | 支持(ArkenOptics) |
蓝牙 | 支持(Arken Ballistics 弹道算法APP) |
激光模块最大测量距离 | 1200m |
工作温度 | -20-50 ℃ |
防护等级 | IP67 |
抗冲击 | 800g/s² |
屏幕类型 | Micro-OLED |
屏分辨率 | 1920x1080px |
屏刷新率 | 50Hz |
电池类型 | 21700平头 |
工作时长 | 5h |
额外供电 | 5V-TypeC USB |
可见光通道 | |
分辨率 | 1920 x 1080px |
帧率 | 60Hz |
录像分辨率 | 1800*1080px |
物镜焦距 | 52mm |
基础倍率 | 6倍 |
数字变倍 | 6x, 9x,12x,15x,18x,21x,24x |
出瞳距离 | 45mm |
屈光度 | 士5D |
IR波长 | 850 |
红外功率 | 5W |
可成像范围 | 400m |
热成像通道 | |
分辨率 | 640x512px |
图像传感器 | 非制冷红外图像传感器 |
帧率 | 50FPS |
像元尺寸 | 12x12um |
NETD | <18mk |
物镜焦距 | 50mm |
基础倍率 | 2.5倍 |
数字变倍 | 2.5x, 5x,7.5x,10X |
最大可成像范围 | 1250m |
重量 | 724g |
尺寸 | 232*82*78mm |
存储 | 内置存储,64GB |
WFI/APP | 支持(ArkenOptics) |
蓝牙 | 支持(Arken Ballistics 弹道算法APP) |
激光模块最大测量距离 | 1200m |
工作温度 | -20-50 ℃ |
防护等级 | IP67 |
抗冲击 | 800g/s² |
屏幕类型 | Micro-OLED |
屏分辨率 | 1920x1080px |
屏刷新率 | 50Hz |
电池类型 | 21700平头 |
工作时长 | 5h |
额外供电 | 5V-TypeC USB |
可见光通道 | |
分辨率 | 1920 x 1080px |
帧率 | 60Hz |
录像分辨率 | 1800*1080px |
物镜焦距 | 52mm |
基础倍率 | 5倍 |
数字变倍 | 5x,7.5X,10X,12X,15X17.5X,20X |
出瞳距离 | 65mm |
屈光度 | 士5D |
IR波长 | 850 |
红外功率 | 5W |
可成像范围 | 400m |
热成像通道 | |
分辨率 | 384x288px |
图像传感器 | 非制冷红外图像传感器 |
帧率 | 50FPS |
像元尺寸 | 12x12um |
NETD | <18mk |
物镜焦距 | 25mm |
基础倍率 | 2.5倍 |
数字变倍 | 2.5x, 3.75x, 5x,6.25x,7.5x,8.75x,10X |
最大可成像范围 | 1250m |
Arken 产品旨在将质量、性能和精度与巨大价值相结合。SH-4J 提高了标准,现在标配日本 ELD 玻璃和VPR MIL 分划线。与其前身一样,SH-4J 结合了可调节的仰角和风阻炮塔,具有触觉和听觉咔嗒声。这些塔轮每转为 8 MILS。
产品品牌 | ARKEN |
产品型号 | SH-4J 6-24X50 FFP |
变倍范围 | 6-24x50 |
物镜直径 | 50mm |
镜管尺寸 | 34mm |
塔伦调节单位 | 0.1 MRAD |
分化位置 | 前置 |
分化类型 | MIL VPR |
高低调节范围 | 32 MRAD |
横向调节范围 | 10 MRAD |
对焦调节范围 | 10Yards~∞ |
出瞳距离 | 88.9mm |
视场 | 20.88- 5.22 ft @100 Yards |
长度 | 358.1mm |
重量 | 1037.6g |
零停系统 | 是 |
分化照明 | 红色 |
Arken 产品旨在将质量、性能和精度与巨大价值相结合。SH4 是一种 FFP(第一焦平面)光学器件,具有简单但坚固的零光圈机构。Arken SH4 结合了可调节的仰角和风阻转塔,带有触觉和听觉咔嗒声。这些炮塔每转提供 8 mils。
产品品牌 | ARKEN |
产品型号 | SH-4 4-16X50 FFP |
变倍范围 | 4-16x50 |
物镜直径 | 50mm |
镜管尺寸 | 34mm |
塔伦调节单位 | 0.1 MRAD |
分化位置 | 前置 |
分化类型 | MIL VPR |
高低调节范围 | 36MRAD |
横向调节范围 | 10 MRAD |
对焦调节范围 | 25Yards~∞ |
出瞳距离 | 91.4mm |
视场 | 30- 7.52 ft @100 Yards |
长度 | 340.4mm |
重量 | 1009.2g |
零停系统 | 是 |
分化照明 | 红色 |
阿肯ARKEN EPL-4 6-24x50 FFP 带零位的照明标线 - 30mm 管径,EPL (EP Light) 是 EP (Extreme Precision) 系列的 LightWeight Hunter 版本。精致的 Hunter 建立在流线型 30 毫米主管上,通过我们免工具、易于操作的带帽风阻炮塔减轻整体重量,让您设置并忘记。日本 ELD(超低色散)和 VHR(可变猎人标线)相结合,提供了惊人的光学性能,使所有技能水平和学科的用户都乐在其中。
![]() |
![]() |
产品品牌 | ARKEN |
产品型号 | EPL-4 6-24x50 FFP |
变倍范围 | 6-24x50 |
物镜直径 | 50毫米 |
镜管尺寸 | 30毫米 |
塔伦调节单位 | 0.1 MRAD /0.25MOA |
分化位置 | 前置 |
分化类型 | MIL/MOA VHR |
高低调节范围 | 20 MRAD / 86 MOA |
横向调节范围 | 12 MRAD /41 MOA |
对焦调节范围 | 10Yards~∞ |
出瞳距离 | 9.14 厘米 |
视场 | 30-7.5 ft @100 Yards |
长度 | 35mm |
重量 | 700g |
零停系统 | 是 |
分化照明 | 红色 |
阿肯ARKEN EPL4 4-16x44 FFP 带零位的照明标线 - 30mm 管径,EPL (EP Light) 是 EP (Extreme Precision) 系列的 LightWeight Hunter 版本。精致的 Hunter 建立在流线型 30 毫米主管上,通过我们免工具、易于操作的带帽风阻炮塔减轻整体重量,让您设置并忘记。日本 ELD(超低色散)和 VHR(可变猎人标线)相结合,提供了惊人的光学性能,使所有技能水平和学科的用户都乐在其中。
![]() |
![]() |
产品品牌 | ARKEN |
产品型号 | EPL-4 4-16x44 FFP |
变倍范围 | 4-16x44 |
物镜直径 | 44毫米 |
镜管尺寸 | 30毫米 |
塔伦调节单位 | 0.1 MRAD /0.25MOA |
分化位置 | 前置 |
分化类型 | MIL/MOA VHR |
高低调节范围 | 25 MRAD / 86 MOA |
横向调节范围 | 12 MRAD /41 MOA |
对焦调节范围 | 10Yards~∞ |
出瞳距离 | 9.14 厘米 |
视场 | 30-7.5 ft @100 Yards |
长度 | 335.2mm |
重量 | 671.9g |
零停系统 | 是 |
分化照明 | 红色 |
LPVO早已赢得了它的地位,弥合了从全息/红点类型到传统上不适合CQC情况的高放大倍率光学器件的差距。随着能力的不断提高,LPVO已经成为战术团队和竞技射击游戏的主要工具,可以立即从任何特定成员中获得最大的收益。
通过在适当的KL分划线框中构建轮廓目标,用户能够通过同时使用肩宽和躯干高度计算瞄准点来快速识别距离。考虑到战斗力,这款分划线可以在1-8的预期操作限制内轻松插补任何距离,允许用户更快地获取和处理信息,并进行有效的射击。
![]() |
![]() |
产品名称 | ARKEN |
产品型号 | EP-8 |
变倍范围 | 1-8 |
物镜直径 | 28毫米 |
镜管尺寸 | 34毫米 |
塔伦调节单位 | .25MOA |
分化位置 | 前置 |
分化类型 | KL BOX BDC分化 |
高低调节范围 | 110MOA |
横向调节范围 | 110MOA |
对焦调节范围 | Parallax free at 219 yards |
出瞳距离 | 9.14 厘米 |
视场 | 4.8-37.5m @ 100 meters |
重量 | 595.3g |
零位走动量 | 无 |
分化照明 | 红色 |
在外形尽可能小巧的产品中彰显突破性的光学性能:无论你到哪里去,NL Pure 32都可陪伴左右,为你呈现舒适的观察体验。
NL Pure的设计完全适合你的手型。具有革命性的人体工程学外形,即使长时间使用也能保证轻松的观察体验。
大视场,具有几乎无法觉察的边缘,能让您的方式体验大自然,沉浸其中感受无限精彩。
SWAROVISION技术实现了色彩还原,为您呈现美妙的图像,让每一个细节都清晰可见。
前额支撑为数小时的观测提供舒适度plus——大倍率观测的选择。
型号 | NL 8x32 | NL 10x32 |
放大 | 8x | 10x |
目镜直径 | 32毫米 | 32毫米 |
出瞳距离 | 18毫米 | 18毫米 |
出瞳直径 | 4.0毫米 | 3.2 |
1000米视野 | 150米 | 132米 |
视野 | 8.5度 | 7.5度 |
眼镜佩戴者的视野 | 8.5度 | 7.5度 |
表观视野 | 65度 | 69度 |
最近对焦距离 | 2.0米 | 2.0米 |
屈光度调节 | ±4 | ±4 |
透光率 | 91% | 92% |
瞳孔距离 | 56-74毫米 | 54-72毫米 |
微光系数 | 16.0 | 17.9 |
尺寸 | 144x130x65毫米 | 144x130x65毫米 |
重量 | 640克 | 640克 |
使用温度 | -25 °C / +55 °C | -25 °C / +55 °C |
储存温度 | -30 °C / +70 °C | -30 °C / +70 °C |
防水 | 水下4米 | 水下4米 |
在外形尽可能小巧的产品中彰显突破性的光学性能:无论你到哪里去,NL Pure 32都可陪伴左右,为你呈现舒适的观察体验。
NL Pure的设计完全适合你的手型。具有革命性的人体工程学外形,即使长时间使用也能保证轻松的观察体验。
大视场,具有几乎无法觉察的边缘,能让您的方式体验大自然,沉浸其中感受无限精彩。
SWAROVISION技术实现了色彩还原,为您呈现美妙的图像,让每一个细节都清晰可见。
前额支撑为数小时的观测提供舒适度plus——大倍率观测的选择。
型号 | NL 8x32 | NL 10x32 |
放大 | 8x | 10x |
目镜直径 | 32毫米 | 32毫米 |
出瞳距离 | 18毫米 | 18毫米 |
出瞳直径 | 4.0毫米 | 3.2 |
1000米视野 | 150米 | 132米 |
视野 | 8.5度 | 7.5度 |
眼镜佩戴者的视野 | 8.5度 | 7.5度 |
表观视野 | 65度 | 69度 |
最近对焦距离 | 2.0米 | 2.0米 |
屈光度调节 | ±4 | ±4 |
透光率 | 91% | 92% |
瞳孔距离 | 56-74毫米 | 54-72毫米 |
微光系数 | 16.0 | 17.9 |
尺寸 | 144x130x65毫米 | 144x130x65毫米 |
重量 | 640克 | 640克 |
使用温度 | -25 °C / +55 °C | -25 °C / +55 °C |
储存温度 | -30 °C / +70 °C | -30 °C / +70 °C |
防水 | 水下4米 | 水下4米 |
河南省郑州市新郑市龙湖镇
富田兴龙湾32-1-601
固话: 0371-55881171
手机: 15981832001
周一 ~ 周五: 8 AM - 6 PM
周六 ~ 周日: 10 AM - 5 PM